Данные производителя · КВТ
• Набор диэлектрического инструмента 1/2"
• Для работы под напряжением до 1000 В
• Состав набора:
• Головки диэлектрические с внутренним шестигранником: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм
• Головки диэлектрические с шестигранным ключом HEX: 4, 5, 6, 8 мм
• Ключ трещотка диэлектрический 250 мм
• Т-образный диэлектрический ключ 200 мм
• Удлинитель диэлектрический 125, 250 мм
• Материал изоляции: полипропилен
• Инструментальная хром-ванадиевая сталь
• Упаковка: прочный пластиковый кейс
• Размер кейса: 420х325х80 мм
• Вес набора: 4.7 кг
| Тип инструмента | набор |
|---|
| Серия | ПРОФИ |
|---|
| Диэлектрические свойства | да |
|---|
| Вид ключа | диэлектрический, трещоточный, Т-образный |
|---|
| Материал ключа | хром-ванадиевая сталь |
|---|
| Типоразмеры ключа | шестигранные: 4/ 5/ 6/ 8 |
|---|
| Размер присоединительного квадрата, дюймов | 1/2" |
|---|
| Ключей в наборе | 4 |
|---|
| Типоразмеры торцевых головок | 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 19/ 22/ 24/ 27/ 30 |
|---|
| Торцевых головок в наборе | 11 |
|---|
| Особенности конструкции | материал изоляции: полипропилен, для работ под напряжением до 1000В, переключатель реверса, Т-образная рукоятка |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4630019124624 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 42 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 33 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 4.7 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.011088 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 4 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 24630019124628 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 43.5 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 35.5 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 35 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 19.6 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.054049 |
|---|
Документы