Данные производителя · КВТ
• Предназначен для сухого штробления и резки каналов в стенах и горизонтальных поверхностях, выполненных из бетона, кирпича, газобетона и других материалов, при прокладке инженерных коммуникаций
• В комплекте:
• щёточный штроборез SC 01-150-1700
• адаптер для пылесоса
• раскалывающий клин
• ключ
• паспорт
• картонная коробка
• Тип двигателя: щёточный
• Напряжение: 230 В
• Номинальная потребляемая мощность: 1700 Вт
• Частота вращения шпинделя: 4500 об/мин
• Максимальный размер диска: 150 мм
• Посадочный диаметр диска: 22,2 мм
• Тип патрона/шпинделя: резьба М12
• Количество рабочих дисков: 2 шт
• Диапазон глубины штробления: 10-40 мм
• Диапазон ширины штробления: 14/19/29 мм
• Блокировка шпинделя для установки и замены диска
• Блокировка от случайного нажатия кнопки «ПУСК»
• Система пылеудаления с возможностью подключения к пылесосу
• Длина провода: 4 м
• Диапазон рабочих температур: -15...+50 °С
• Вес инструмента: 4.75 кг
• Вес комплекта: 6.5 кг
• Габариты инструмента: 280х250х200 мм
• Габариты упаковки: 350х310х250 мм
| Тип инструмента | штроборез |
|---|
| Источник питания | сеть 230 В |
|---|
| Тип двигателя | щеточный |
|---|
| Тип патрона/шпинделя | М12 |
|---|
| Частота вращения шпинделя (max), об/мин | 4500 |
|---|
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-4500 |
|---|
| Размер оснастки (max) | 150 |
|---|
| Комплектация | дополнительная рукоятка |
|---|
| Особенности конструкции | подсветка рабочей зоны, плавный пуск, дополнительная рукоятка, блокировка шпинделя, возможность подключения к пылесосу, блокировка от случайного нажатия кнопки «ПУСК» |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430061657 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 34 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 31 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 24 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 5.96 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.025296 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 2 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430061654 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 65 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 36 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 27 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.65 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.06318 |
|---|
Документы