Данные производителя · КВТ
• Широкий спектр применения: термоусадка, пайка, ремонтные и сантехнические работы, строительство, туризм, охота и рыбалка, творчество, кулинария
• Температура пламени: 1350 °C
• Газ: пропан-бутан
• Пьезоподжиг: нет
• Регулятор уровня пламени: есть
• Время предварительного прогрева: 1.5 мин
• Расход топлива: 90 г/ч; мощность: 1.1 кВт
• Тип газового баллона (соединение): цанговый
• Удлиненное сопло для удобства работы
• Газовый баллон приобретается отдельно
• Предварительный прогрев газа: нет
• Вес: 90 г
• Габариты: 175х40х70 мм
| Тип инструмента | газовый |
|---|
| Режим нагрева | открытое пламя |
|---|
| Серия | ПРОФИ |
|---|
| Макс. темпер. в режиме горелка, °С | 1350 |
|---|
| Вид топлива | пропан-бутановая смесь |
|---|
| Краткая характеристика | • Регулятор уровня пламени: есть
• Время предварительного прогрева: 1.5 мин
• Расход топлива: 90 г/ч; мощность: 1.1 кВт
• Тип газового баллона (соединение): цанговый
• Удлиненное сопло для удобства работы |
|---|
| Особенности конструкции | регуляторы подачи газа |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | блистер |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430042557 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 23 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.124 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001104 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430042564 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 25.5 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 22.5 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 12.5 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1.36 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.007172 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430042554 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 67 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 27 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 47 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.6 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.085023 |
|---|
Документы