Данные производителя · КВТ
• Сменные матрицы для опрессовки неизолированных медных наконечников и гильз ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ(DIN), ТМ, ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN) сечением 0.25 - 10 мм²
• Профиль обжима клиновидный
• Совместимость: пресс-клещи СТК, СТО, СТВ, ПКЭ-01, ПКП-01
| Тип инструмента | матрицы |
|---|
| Тип матрицы | сменная |
|---|
| Коннекторы | медные наконечники и гильзы |
|---|
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 0.5 |
|---|
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 10 |
|---|
| Краткая характеристика | Опрессовка неизолированных медных наконечников и гильз ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ(DIN), ТМ, ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN) сечением 0.25-10 мм² |
|---|
| Профиль обжима | клиновидный |
|---|
| Особенности конструкции | сменные матрицы |
|---|
| Длина инструмента, мм | 34 |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | блистер |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4630019127816 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 11 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 8.5 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.051 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000187 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430053423 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 16 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 9.5 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.54 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001824 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 34630019127817 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 61.5 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 33.5 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 21.5 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.64 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.044295 |
|---|
Документы