Данные производителя · КВТ
• Сменные матрицы для опрессовки изолированных наконечников и гильз с красной и синей манжетами НКИ(н), НВИ(н), НШПИ(н), ГСИ сечением 10 - 16 мм²
• Профиль обжима овальный одноконтурный
• Совместимость: пресс-клещи СТК, СТО, СТВ, ПКЭ-01, ПКП-01
| Тип инструмента | матрицы |
|---|
| Тип матрицы | сменная |
|---|
| Коннекторы | изолированные наконечники и гильзы |
|---|
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 10 |
|---|
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 16 |
|---|
| Краткая характеристика | Опрессовка изолированных наконечников и гильз с красной и синей манжетами НКИ(н), НВИ(н), НШПИ(н), ГСИ сечением 10-16 мм² |
|---|
| Профиль обжима | овальный одноконтурный |
|---|
| Особенности конструкции | сменные матрицы |
|---|
| Длина инструмента, мм | 34 |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | блистер |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4630019127830 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 11.1 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 8.3 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 1.8 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.057 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000166 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430053478 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 16 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 9.5 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.59 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001824 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 34630019127831 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 61.5 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 21 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.5 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.043911 |
|---|
Документы