Данные производителя · КВТ
• Детектор переменного напряжения с возможностью определения последовательности фаз, фазной и нулевой жилы, жидкокристаллическим дисплеем, световым и звуковым индикатором, встроенной светодиодной подсветкой зоны тестирования.
• Два диапазона чувствительности:
• высокий: 12-1000 В
• низкий: 48-1000 В
• ЖК-дисплей со шкалой интенсивности
• Индикация интенсивности сигнала:
• звуковая: от медленного к быстрому
• световая: от зеленого к красному
• Индикация чередования фаз и направления вращения
• шкала: от низкой до высокой
• Частотный диапазон: 50/60 Гц
• Тип щупа: однополюсный
• Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C
• Подсветка рабочей зоны
• Режим автоматического отключения питания и подсветки
• Индикация низкого напряжения
• Указатель низкого заряда батареи
• Пластиковая клипса для крепления прибора на кармане или ремне сумки
• Батарея: 1.5 B AAA, 2 шт.
• Вес с батареей: 45 г
• Габариты: 156х20х20 мм
| Тип прибора | детектор |
|---|
| Серия | PROLINE |
|---|
| Функциональные режимы | подсветка рабочей зоны |
|---|
| Индикация | световая, звуковая |
|---|
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
|---|
| Особенности прибора | однополюсный щуп |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | блистер |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430038499 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 23 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.087 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000736 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 40 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430052921 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 45.5 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 45.5 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 9 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.5 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.018632 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430038496 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 46 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 47 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 17.1 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.099452 |
|---|
Документы