Данные производителя · КВТ
• Прибор предназначен для измерения относительной влажности, температуры воздуха внутри помещений, температуры по влажному термометру, точки росы
• Диапазон измерений:
• температура воздуха: от -20 °С до +60 °С
• влажность воздуха: 0–99.9%
• температура по влажному термометру: от -20 °С до +60 °С
• точка росы: от -50 °С до +60 °С
• Разрешение измерений: 0.1 °С/0.1%
• Погрешность измерений: 0.5 °С/3.0%
• Функция MAX/MIN/AVG
• Функция DATA HOLD
• Переключение °C/°F
• Сохранение до 99 групп результатов измерений в памяти
• Жидкокристаллический дисплей
• Подсветка дисплея
• Автоматическое отключение питания через 30 минут
• Индикация заряда батареи
• Батарея: 1.5 В АAА, 3 шт.
• Вес с батареей: 190 г
• Габариты: 180х60х33 мм
• В комплекте: термогигрометр, батареи, инструкция
| Тип прибора | термогигрометр |
|---|
| Серия | ECOLINE |
|---|
| Функциональные режимы | измерение температуры, DATA HOLD, подсветка дисплея, °C — °F, MAX, MIN |
|---|
| Индикация | разряда батареи |
|---|
| Диапазоны измерений | - Температуры: -20 °С ... +60 °С; |
|---|
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 3шт |
|---|
| Уникальный базовый функционал | Цветной ЖК дисплей с графической шкалой |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430028889 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 23 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 4.7 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.3 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001297 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430028886 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 48 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 25 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 48 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.8 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0576 |
|---|
Документы