Данные производителя · КВТ
• Прибор предназначен для измерения уровня громкости звука и шумов
• Измеряемый уровень звука: 30–130 дБ
• Диапазон частот: 30 Гц – 8 КГц
• Динамический диапазон: 50 дБ
• Время отклика: быстрое 125 мс / медленное 1 сек.
• Диапазон измерений: 30–80 дБ, 40–90 дБ, 50–100 дБ, 60–110 дБ, 70–120 дБ, 80–130 дБ
• Погрешность измерений: ±1.5 дБ (1КГц), ±5 дБ (8КГц)
• Чувствительный конденсаторный микрофон с внутренней поляризацией и ветрозащитой
• Автоматический/ручной режим измерений
• Функция MAX/MIN – отображения максимального и минимального значения показаний
• Функция DATA HOLD
• Жидкокристаллический дисплей с графической шкалой
• Подсветка дисплея
• Автоматическое отключение питания через 10 минут
• Индикация заряда батареи
• Батарея: 1.5 В АAА, 3 шт.
• Вес с батареей: 180 г
• Габариты: 189х60х33 мм
• В комплекте: шумомер, батареи, инструкция
| Тип прибора | шумомер |
|---|
| Серия | ECOLINE |
|---|
| Функциональные режимы | автоматическое отключение, DATA HOLD, подсветка дисплея, MAX, MIN |
|---|
| Индикация | разряда батареи |
|---|
| Диапазоны измерений | - Шумового воздействия до 130Дб |
|---|
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 3шт |
|---|
| Уникальный базовый функционал | Цветной ЖК дисплей с графической шкалой |
|---|
| Особенности прибора | ручной выбор пределов измерений;
высокая чувствительность;
конденсаторный микрофон с внунтренней поляризацией |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430028902 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 23 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 4.7 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.3 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001297 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430028909 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 48 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 25 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 47 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.3 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0564 |
|---|
Документы