Данные производителя · КВТ
• Компактный цифровой мультиметр с True RMS и автоматическим выбором пределов измерений
• Параметры измерений:
• постоянное/переменное напряжение: 400 мВ – 600 В
• постоянный/переменный ток: 400 мкА – 10 А
• сопротивление: 400 Ом – 40 МОм
• емкость: 4 нФ – 4 мФ
• Основные функции и особенности:
• AUTO RANGE
• True RMS
• MAX, DATA HOLD
• «прозвонка», диод-тест
• NCV, LIVE TEST
• Разрядность дисплея: 4000 отсчетов
• Количество измерений в секунду: 3
• Батарейный тест: 1.5V/9V
• Указатель отрицательной полярности на дисплее
• Функция подсветки рабочей области и дисплея
• Защитный кожух, крепеж щупов, подставка
• Автоматическое отключение подсветки через 10 сек.
• Автоматическое отключение питания через 15 минут
• Батарейка: 1.5 В ААА, 2 шт.
• Вес с батарейкой: 220 г
• Габариты: 151х75х46 мм
• В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, батарейки, инструкция
| Тип прибора | мультиметр |
|---|
| Серия | PROLINE |
|---|
| Функциональные режимы | прозвонка, DATA HOLD, подсветка рабочей зоны, MAX, бесконтактное измерение, диод-тест |
|---|
| Индикация | перегрузки, разряда батареи, световая, полярности, звуковая |
|---|
| Разрядность дисплея, количество знаков | 4000 |
|---|
| TRUE RMS | да |
|---|
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 400 мВ ... 600 В;
- Переменного напряжения: 400 мВ ... 600 В;
- Постоянного тока: 400 мкА ... 10 А;
- Переменного тока: 400 мкА ... 10 А;
- Сопротивления: 400 Ом ... 40 МОм;
- Электрической емкости: 4 нФ ... 4 мФ. |
|---|
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
|---|
| Уникальный базовый функционал | Измерение силы тока в микродиапазоне |
|---|
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430019894 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 15.5 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.2 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 5.4 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.326 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000937 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 24680430019898 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 55 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 24.5 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.7 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.049858 |
|---|
Документы