Данные производителя · КВТ
• Компактный цифровой мультиметр с True RMS, автоматическим выбором режимов и пределов измерений
• Параметры измерений:
• постоянное напряжение: 4 В – 600 В
• переменное напряжение: 4 В – 600 В
• сопротивление: 4000 Ом – 40 МОм
• емкость: 40 нФ – 4 мФ
• частота: 40 Гц – 4 МГц
• Основные функции и особенности:
• SMART, AUTO RANGE
• True RMS – DATA HOLD, «прозвонка», диод-тест
• LIVE TEST – контактное определение переменного напряжения
• определение последовательности фаз
• Разрядность дисплея: 4000 отсчетов
• Цветной ЖК-дисплей, фонарик
• Количество измерений в секунду: 3
• Индикация перегрузки, полярности, разряда батареи
• Автоматическое отключение питания через 15 минут
• Батарейка: 1.5 B AAA, 2 шт.
• Вес с батарейкой: 75 г
• Габариты: 206х30х30 мм
• В комплекте: мультиметр, измерительный щуп, батарейки, инструкция
| Тип прибора | мультиметр |
|---|
| Серия | PROLINE |
|---|
| Функциональные режимы | автоматическое отключение, диод-тест, DATA HOLD, прозвонка, последовательность фаз, Smart |
|---|
| Индикация | перегрузки, полярности, разряда батареи |
|---|
| TRUE RMS | да |
|---|
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 4 ... 600 В;
- Переменного напряжения: 4 ... 600 В;
- Сопротивления: 4000 Ом ... 40 МОм;
- Электрической емкости: 4 нФ ... 4 мФ;
- Частоты тока: 40 Гц ... 4 МГц. |
|---|
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
|---|
| Особенности прибора | информационный дисплей
автоматический выбор пределов измерений |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | блистер |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430039748 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 24.5 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 9 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.148 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001323 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430040744 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 49 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 34 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 11 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1.88 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.018326 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 24680430039742 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 51.5 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 36.5 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 46 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 8.2 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.086469 |
|---|
Документы