Данные производителя · КВТ
• Многофункциональные цифровые токовые клещи с автоматическим выбором пределов измерений
• Параметры измерений:
• постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В
• переменное напряжение: 2 В – 600 В
• переменный ток: 2 А – 200 А
• сопротивление: 200 Ом – 20 МОм
• Основные функции и особенности:
• AUTO RANGE
• MAX, DATA HOLD
• «прозвонка», диод-тест
• Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
• Раскрыв клещей: 25 мм
• Оранжевая подсветка дисплея при наличии силы тока свыше 3 А
• Функция подсветки дисплея
• Автоматическое отключение питания через 15 минут
• Батарейка: 1.5 В ААА, 2 шт.
• Вес с батарейкой: 150 г
• Габариты: 164х61х30 мм
• В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, батарейки, инструкция
| Тип прибора | клещи токоизмерительные |
|---|
| Серия | PROLINE |
|---|
| Функциональные режимы | DATA HOLD, подсветка дисплея, бесконтактное измерение, MAX, прозвонка |
|---|
| Индикация | звуковая, перегрузки, разряда батареи, световая |
|---|
| Разрядность дисплея, количество знаков | 2000 |
|---|
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 0.2 В ... 600 В;
- Переменного напряжения: 2 ... 600 В;
- Переменного тока: 2 ... 200 А;
- Сопротивления: 200 Ом ... 20 МОм. |
|---|
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
|---|
| Уникальный базовый функционал | Раскрыв клещей до 25 мм
Компактность |
|---|
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430032879 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 22 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.23 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00121 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430032876 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 40 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 40 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 33 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.8 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0528 |
|---|
Документы