Данные производителя · КВТ
• Многофункциональные цифровые токовые клещи с True RMS, автоматическим выбором пределов измерений
• Параметры измерений:
• постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В
• переменное напряжение: 2 В – 600 В
• переменный ток: 2 А – 400 А
• сопротивление: 200 Ом – 20 МОм
• емкость: 2 нФ – 2 мФ
• Основные функции и особенности:
• AUTO RANGE
• True RMS
• MAX/MIN, DATA HOLD,
• «прозвонка», диод-тест
• Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
• Раскрыв клещей: 26 мм
• Количество измерений в секунду: 3
• Функция подсветки рабочей зоны и дисплея
• Автоматическое отключение питания через 15 минут
• Держатель для щупа на клещах прибора
• Батарейка: 1.5 В ААА, 2 шт.
• Вес с батарейками: 197 г
• Габариты: 193х69х30 мм
• В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, батарейки, инструкция
| Тип прибора | клещи токоизмерительные |
|---|
| Серия | PROLINE |
|---|
| Функциональные режимы | DATA HOLD, подсветка дисплея, автоматическое отключение, подсветка рабочей зоны, диод-тест, бесконтактное измерение, MIN, MAX, прозвонка |
|---|
| Индикация | разряда батареи, звуковая |
|---|
| Разрядность дисплея, количество знаков | 2000 |
|---|
| TRUE RMS | да |
|---|
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 200 мВ ... 600 В;
- Переменного напряжения: 2 В ... 600 В;
- Переменного тока: 2 А ... 400 А;
- Сопротивления: 200 Ом ... 20 МОм;
- Электрической емкости: 2 нФ ... 2 мФ |
|---|
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 2шт |
|---|
| Уникальный базовый функционал | - Раскрыв токоизмерительных клещей: 26 мм |
|---|
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430054833 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 24.5 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 11.5 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 4.5 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.38 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001268 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430054830 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 47 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 27 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 48 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 15.97 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.060912 |
|---|
Документы