Данные производителя · КВТ
• Предназначены для соединения 4-х жильных кабелей:
• с пластмассовой изоляцией (ПВХ/СПЭ)
• с броней и без брони
• с рабочим напряжением до 1 кВ
• с самонесущим изолированным проводом СИП-2, с рабочим напряжением до 1 кВ
• Соответствует требованиям ГОСТ 34839-2022
• Типы монтируемых кабелей: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ВБВ, АВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, СИП-2, СИП-4
• Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
• Термоплавкий клей, нанесенный на компоненты муфты, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
• Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
• Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
• Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
• Выпускается по ТУ 3599-006-97284872-2006
| Тип муфты | Переходная |
|---|
| Технология монтажа | термоусаживаемая |
|---|
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
|---|
| Сечение жил, мм² | 70, 95, 120, 150 |
|---|
| Количество жил в кабеле | 4 |
|---|
| Изоляция кабеля | Пластмассовая |
|---|
| Тип установки | Внутренняя и наружная |
|---|
| Тип кабеля | без брони, с броней |
|---|
| Комплектация | с болтовыми соединителями |
|---|
| Температура эксплуатации, ˚С | -50...+50 |
|---|
| Марки монтируемых кабелей | (А)ВВГ/ NYM/ (А)ПвВГ/ (А)ВБбШв/ (А)ВБВ/ АВВБ/ (А)ВВБГ/ (А)ПвБбШв/ (А)ПвБбШп/ СИП-2 / СИП-4 |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4630019120787 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 50 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 26 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 1 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.95 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0013 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14630019120784 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 67.8 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 36 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 22.5 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.4 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.054918 |
|---|
Документы