Данные производителя · КВТ
• Состав набора:
• биты шлиц: 1.5, 2.0 мм
• биты PH: PH00, PH0
• биты TORX: T4, T6, T8
• биты квадратные: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 мм
• реверсивная отвертка-рукоятка
• Размер бит: 4х28 мм
• Материал бит: хром-ванадиевая сталь
• Отвертка-рукоятка с трехпозиционным реверсивным механизмом
• Биты закреплены в рукоятке под открывающимися панелями
• Маркировка типов бит на рукоятке
• Вес набора: 96 г
| Тип инструмента | отвертка |
|---|
| Серия | МАСТЕР |
|---|
| Вид отвертки | слесарная, со сменными битами, реверсивная |
|---|
| Профиль шлица | шлиц SL, крест PH, TORX, квадрат |
|---|
| Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь |
|---|
| Бит (головок) в наборе | 12 |
|---|
| Особенности конструкции | отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | блистер |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430018903 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 21.5 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.12 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00086 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430018910 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 22 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 18 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.79 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.004752 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 36 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430018917 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 36 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 24 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 38 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 5.3 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.032832 |
|---|
Документы