Данные производителя · КВТ
• Состав набора:
• биты шлиц: 3, 4, 5, 6 мм
• биты PH: PH0, PH1, PH2, PH3
• биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
• биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
• биты шестигранные: H2, H3, H4, H5, H6
• биты квадратные: S0, S1, S2, S3
• головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
• адаптер для установки бит
• реверсивная отвертка
• Размер бит: 6.35х25 мм
• Материал бит: хром-ванадиевая сталь
• Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
• Отделение для 4-х бит в рукоятке отвертки
• Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
• Биты закреплены в кейсе в открывающихся прозрачных отделениях
• Маркировка типов бит на внешней стороне отделений и кейсе
• Упаковка: пластиковый кейс
• Вес: 470 г
| Тип инструмента | отвертка |
|---|
| Серия | МАСТЕР |
|---|
| Вид отвертки | слесарная, со сменными битами, реверсивная |
|---|
| Профиль шлица | шлиц SL, крест PH, позидрив PZ, TORX, шестигранник, квадрат, внутренний шестигранник |
|---|
| Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь |
|---|
| Бит (головок) в наборе | 36 |
|---|
| Особенности конструкции | двухкомпонентная нескользящая рукоятка, отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом, отделение для запасных бит в рукоятке |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430018927 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 17.5 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.46 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000578 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430018934 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 17.5 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12.5 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 19 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.83 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.004156 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 36 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430018931 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 38 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 38 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 21 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 17.9 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.030324 |
|---|
Документы