Данные производителя · КВТ
• Состав набора:
• биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм
• биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3
• биты PZ: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
• биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
• биты шестигранные: H3, H4, H5, H6
• биты квадратные: S0, S1, S2, S3
• адаптер для установки бит
• головки шестигранные 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
• реверсивная отвертка
• пластиковый пенал
• Размер бит: 6.35х25 мм
• Материал бит: хром-ванадиевая сталь
• Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
• Биты расположены по бокам пенала в откидных пластиковых отделениях с маркировкой типоразмера
• Упаковка: пластиковый пенал
• Вес: 485 г
| Тип инструмента | отвертка |
|---|
| Серия | МАСТЕР |
|---|
| Вид отвертки | слесарная, со сменными битами, реверсивная |
|---|
| Профиль шлица | шлиц SL, крест PH, позидрив PZ, TORX, шестигранник, квадрат, внутренний шестигранник |
|---|
| Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь |
|---|
| Бит (головок) в наборе | 37 |
|---|
| Особенности конструкции | отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом, шестигранные головки в комплекте |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430023198 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 33 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.5 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001452 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430023204 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 34 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 23 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 12 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.3 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.009384 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 36 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430023201 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 48 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 36 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 39 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.2 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.067392 |
|---|
Документы