Данные производителя · КВТ
• Состав набора:
• биты шлиц: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм
• биты PH: PH0, PH1 (2 шт.), PH2 (2 шт.), PH3 (2 шт)
• биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
• биты TORX: T10, T15 (2 шт.), T20 (2 шт.), T25 (2 шт.), T27, T30
• биты шестигранные: H2, H3, H4, H5, H6
• биты квадратные: S0, S1, S2, S3
• головки шестигранные1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
• адаптер для установки бит
• реверсивная отвертка
• прочный пластиковый кейс
• Размер бит: 6.35х25 мм
• Материал бит: хром-ванадиевая сталь
• Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
• Отделение для запасных бит в рукоятке отвертки
• Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
• Выдвижной холдер для подвешивания кейса на евро-стендах
• Упаковка: пластиковый кейс
• Вес: 540 г
| Тип инструмента | отвертка |
|---|
| Серия | МАСТЕР |
|---|
| Вид отвертки | слесарная, со сменными битами, реверсивная |
|---|
| Профиль шлица | шлиц SL, крест PH, позидрив PZ, TORX, шестигранник, квадрат, внутренний шестигранник |
|---|
| Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь |
|---|
| Бит (головок) в наборе | 44 |
|---|
| Особенности конструкции | отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом, отделение для запасных бит в рукоятке, шестигранные головки в комплекте |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | пластиковая коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430018965 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 16 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 11 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.53 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000704 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430018972 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 16 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 11.5 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 26 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.27 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.004784 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430018979 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 36 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 24 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 39 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.6 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.033696 |
|---|
Документы