Данные производителя · КВТ
• Состав набора:
• биты 6.35х25
• биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 5.0, 6.0 мм
• биты PH: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
• биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
• биты TORX: T10, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30
• биты шестигранные: H3, H4, H5, H6
• биты квадратные: S0, S1, S2, S3
• биты 4х28
• биты шлиц: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм
• биты PH: PH000, PH000, PH00, PH0, PH1
• биты PZ: PZ0, PZ1
• биты TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
• биты шестигранные: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0,H2.5, H3.0, H3.5, H4
• адаптер для установки бит
• магнитный удлинитель 60 мм
• головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
• реверсивная отвертка для бит 6.35х25
• прецизионная отвертка для бит 4х28
• намагничиватель/размагничиватель для бит и отверток
• мини-длинногубцы 125 мм
• мини-бокорезы 110 мм
• пластиковый кейс
• Материал бит: хром-ванадиевая сталь
• Пластиковый двухсторонний кейс с возможностью подвешивания
• Упаковка: пластиковый кейс
• Габариты кейса: 198х120х62 мм
• Вес: 1.00 кг
| Тип инструмента | отвертка |
|---|
| Серия | МАСТЕР |
|---|
| Вид отвертки | слесарная, со сменными битами, реверсивная |
|---|
| Профиль шлица | шлиц SL, крест PH, позидрив PZ, TORX, шестигранник, квадрат, внутренний шестигранник |
|---|
| Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь |
|---|
| Бит (головок) в наборе | 71 |
|---|
| Особенности конструкции | отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом, адаптер для установки бит в комплекте, намагничеватель для бит в комплекте, шестигранные головки в комплекте, мини-длинногубцы в комплекте, мини-бокорезы в комплекте, намагниченный держатель бит |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430023259 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 6.5 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00156 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 3 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430023266 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 20 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 13.5 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 20 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.0054 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 12 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430023263 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 28 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 23 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 42 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.6 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.027048 |
|---|
Документы