Данные производителя · КВТ
• Предназначены для герметизации, изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
• Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм
• Коэффициент усадки: 3:1
• Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме цветных трубок)
• Цвет: черный, белый, красный
• Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
• Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
• Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии ТТ, пропановая горелка ПГ, портативные бутановые горелки марки «КВТ»
| Тип трубки | в наборе |
|---|
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
|---|
| Диаметр до усадки, мм | 6, 9, 4.8 |
|---|
| Диаметр после усадки, мм | 2, 3, 1.6 |
|---|
| Набор | да |
|---|
| Длина нарезки, мм | 100 |
|---|
| Состав набора | ТТК (3:1) – 4,8/1,6 Б - 2
ТТК (3:1) – 4,8/1,6 К -2
ТТК (3:1) – 6/2 Б - 2
ТТК (3:1) – 6/2 К - 2
ТТК (3:1) – 9/3 Б - 2
ТТК (3:1) – 9/3 К - 2
ТТК Flex (3:1)-4,8/1,6 - 3
ТТК Flex (3:1) – 6/2 - 3
ТТК Flex (3:1) – 9/3 - 3 |
|---|
| Коэффициент усадки | 3:1 |
|---|
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
|---|
| Материал | полиэтилен |
|---|
| Цвет трубки | белый, черный, красный |
|---|
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
|---|
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 |
|---|
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
|---|
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
|---|
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
|---|
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
|---|
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
|---|
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
|---|
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430039960 |
|---|
| Длина потребительской упаковки, см | 19 |
|---|
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
|---|
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
|---|
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.036 |
|---|
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000684 |
|---|
Промежуточная упаковка
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
|---|
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
|---|
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | 4680430039977 |
|---|
| Длина промежуточной упаковки, см | 30 |
|---|
| Ширина промежуточной упаковки, см | 21 |
|---|
| Высота промежуточной упаковки, см | 11 |
|---|
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.366 |
|---|
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00693 |
|---|
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 250 |
|---|
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
|---|
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | 14680430039974 |
|---|
| Длина транспортной упаковки, см | 47 |
|---|
| Ширина транспортной упаковки, см | 47 |
|---|
| Высота транспортной упаковки, см | 46 |
|---|
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.25 |
|---|
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.101614 |
|---|
Документы