(0) |
| Cоотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR) | SDR 11 |
| Диаметр трубы, мм | 63 |
| Диаметр, мм | 63 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 до +50 |
| Максимальная рабочая температура, °С | + 40°С |
| Марка полиэтилена (ПЭ) | 100 |
| Материал резьбового соединения | латунь |
| Назначение | для сварочного соединения полиэтиленовых труб |
| Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN16, газ PN10 |
| Размер резьбы, дюймы | 1 1/4" |
| Резьба присоединения | наружная |
| Срок использования | не менее 50 лет |
| Тип | Переход |
(0) |
| Cоотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR) | SDR 11 |
| Диаметр трубы, мм | 63 |
| Диаметр, мм | 63 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 до +50 |
| Максимальная рабочая температура, °С | + 40°С |
| Марка полиэтилена (ПЭ) | 100 |
| Материал резьбового соединения | латунь |
| Назначение | для сварочного соединения полиэтиленовых труб |
| Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN16, газ PN10 |
| Размер резьбы, дюймы | 1 1/4" |
| Резьба присоединения | наружная |
| Срок использования | не менее 50 лет |
| Тип | Переход |
Переход ПЭ/латунь НР электросварной SDR 11 20x1/2" PLASTITALIA (Италия) 1 165 ₽ / шт.
Переход электросварной USTN ПЭ/сталь с наружной резьбой 63x2" FRIALEN (Германия) 4 553 ₽ / шт.
Переход электросварной MUN ПЭ/латунь с наружной резьбой 63x2" FRIALEN (Германия) 4 653 ₽ / шт.
Переход электросварной MUN ПЭ/латунь с наружной резьбой 32x1 1/4" FRIALEN (Германия) 2 676 ₽ / шт.
Переход электросварной MUN ПЭ/латунь с наружной резьбой 25x3/4" FRIALEN (Германия) 2 544 ₽ / шт.