(1) |
| Cоотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR) | SDR 26 |
| Диаметр (мм) | 110 |
| Диаметр трубы, мм | 110 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Максимальная рабочая температура, °С | + 40°С |
| Марка полиэтилена (ПЭ) | 100 |
| Назначение | для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов |
| Номинальное рабочее давление (PN) | PN6 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Сумма оценок | 5 |
| Тип | Труба |
| Толщина стенки, мм | 4,2 |
| Cоотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR) | SDR 26 |
| Диаметр (мм) | 110 |
| Диаметр трубы, мм | 110 |
| Максимальная рабочая температура, °С | + 40°С |
| Марка полиэтилена (ПЭ) | 100 |
| Назначение | для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов |
| Номинальное рабочее давление (PN) | PN6 |
| Тип | Труба |
| Толщина стенки, мм | 4,2 |
Труба ПНД ПЭ100 D160 (9,5) SDR 17 водопроводная питьевая ГОСТ 18599-2001 956 ₽ / м.
Труба ПНД ПЭ100 D50 (5,6) SDR 9 водопроводная питьевая ГОСТ 18599-2001 167 ₽ / м.
Труба ПНД ПЭ100 D160 (14,6) SDR 11 водопроводная питьевая ГОСТ 18599-2001 1 415 ₽ / м.
Труба ПНД ПЭ100 D110 (8,1) SDR 13,6 водопроводная питьевая ГОСТ 18599-2001 553 ₽ / м.
Труба ПНД ПЭ100 D25 (2,8) SDR 9 водопроводная питьевая ГОСТ 18599-2001 42 ₽ / м.