117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 11, к. 1, помещ. 2/2
Инженерные сети
Оборудование
Любой масштаб
Написать в Whatsapp
Написать в Telegram

Труба ПЭ 100 SDR 9

Подбор параметров
Розничная цена
25
6485
12945
19404
25864
Назначение
Cоотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR)
Толщина стенки, мм
Диаметр трубы, мм
Тип
Номинальное рабочее давление (PN)

Что означает SDR 9

Маркировка SDR обозначает соотношение наружнего диаметра трубы к толщине её стенки. Данный показатель рассчитывается по формуле:

SDR = D : S, где D – внешний диаметр (в мм), а S – толщина стенки (в мм).

Чем толще стенка, тем меньше коэффицент SDR. Соотвественно труба с низким SDR будет обладать большими возможностями и способностью выдерживать серьезные нагрузки, чем изделие с высоким коэффициентом.


Характерные особенности SDR 9

Труба с такой маркировкой:

  • Облает толстыми стенками
  • Выдерживает нагрузку в 16 атм
  • Подойдёт для напорных систем, предназначенных к подаче воды, устройству напорных канализационных коллекторов

Прайс на водопроводные питьевые трубы SDR 9


НаименованиеНаружный диаметрТолщина стенкиМасса погонного метраЦена за метр
ПЭ100 ⌀16 (2,0) 16 мм2 мм0,09 кг25 ₽
ПЭ100 ⌀20 (2,3) 20 мм2,3 мм0,132 кг28 ₽
ПЭ100 ⌀25 (2,8) 25 мм2,8 мм0,198 кг42 ₽
ПЭ100 ⌀32 (3,6) 32 мм3,6 мм0,325 кг69 ₽
ПЭ100 ⌀40 (4,5) 40 мм4,5 мм0,507 кг108 ₽
ПЭ100 ⌀50 (5,6) 50 мм5,6 мм0,786 кг167 ₽
ПЭ100 ⌀63 (7,1) 63 мм7,1 мм1,25 кг265 ₽
ПЭ100 ⌀75 (8,4) 75 мм8,4 мм1,76 кг373.12 ₽
ПЭ100 ⌀90 (10,1) 90 мм10,1 мм2,54 кг538.48 ₽
ПЭ100 ⌀110 (12,3) 110 мм12,3 мм3,78 кг801.36 ₽
ПЭ100 ⌀125 (14) 125 мм14 мм4,87 кг1 032.44 ₽
ПЭ100 ⌀140 (15,7) 140 мм15,7 мм6,12 кг1 297.44 ₽
ПЭ100 ⌀160 (17,9) 160 мм17,9 мм7,97 кг1 689.64 ₽
ПЭ100 ⌀180 (20,1) 180 мм20,1 мм10,1 кг2 141.20 ₽
ПЭ100 ⌀200 (12,3) 200 мм22,4 мм12,5 кг2 650 ₽
ПЭ100 ⌀225 (25,2) 225 мм25,2 мм15,8 кг3 349.60 ₽
ПЭ100 ⌀250 (27,9) 250 мм27,9 мм19,4 кг4 112.80 ₽
ПЭ100 ⌀280 (31,3) 280 мм31,3 мм24,4 кг5 172.80 ₽
ПЭ100 ⌀315 (35,2) 315 мм35,2 мм30,8 кг6 529.60 ₽
ПЭ100 ⌀355 (39,7) 355 мм39,7 мм39,2 кг8 310.40 ₽
ПЭ100 ⌀400 (44,7) 400 мм44,7 мм49,7 кг10 536.40 ₽
ПЭ100 ⌀450 (50,3) 450 мм50,3 мм62,9 кг13 334.80 ₽
ПЭ100 ⌀500 (55,8) 500 мм55,8 мм77,5 кг16 430 ₽
ПЭ100 ⌀560 (62,5) 560 мм62,5 мм97,3 кг20 521.60 ₽
ПЭ100 ⌀630 (70,3) 630 мм70,3 мм123 кг25 864 ₽

Наша продукция полностью соотвествует требованиям ГОСТ 18599-2001