Подбор параметров
Характерные особенности SDR 11
Труба с такой маркировкой:
- Обладет утолщенной стенкой и выдерживает нагрузку до 12 атм
- Применяется в системах орошения или водоснабжения и для напорной канализации
Прайс на водопроводные питьевые трубы SDR 11
Наименование | Наружный диаметр | Толщина стенки | Масса погонного метра | Цена за метр |
---|---|---|---|---|
ПЭ100 D20 (2,0) | 20 мм | 2 мм | 0,116 кг | 25 ₽ |
ПЭ100 D25 (2,3) | 25 мм | 2,3 мм | 0,169 кг | 36 ₽ |
ПЭ100 D32 (3,0) | 32 мм | 3 мм | 0,277 кг | 58 ₽ |
ПЭ100 D40 (3,7) | 40 мм | 3,7 мм | 0,427 кг | 90 ₽ |
ПЭ100 D50 (4,6) | 50 мм | 4,6 мм | 0,663 кг | 140 ₽ |
ПЭ100 D63 (5,8) | 63 мм | 5,8 мм | 1,05 кг | 222 ₽ |
ПЭ100 D75 (6,8) | 75 мм | 6,8 мм | 1,46 кг | 310 ₽ |
ПЭ100 D90 (8,2) | 90 мм | 8,2 мм | 2,12 кг | 450 ₽ |
ПЭ100 D110 (10,0) | 110 мм | 10 мм | 3,14 кг | 665 ₽ |
ПЭ100 D125 (11,4) | 125 мм | 11,4 мм | 4,08 кг | 865 ₽ |
ПЭ100 D140 (12,7) | 140 мм | 12,7 мм | 5,08 кг | 1 077 ₽ |
ПЭ100 D160 (14,6) | 160 мм | 14,6 мм | 6,67 кг | 1 415 ₽ |
ПЭ100 D180 (16,4) | 180 мм | 16,4 мм | 8,43 кг | 1 787 ₽ |
ПЭ100 D200 (18,2) | 200 мм | 18,2 мм | 10,4 кг | 2 205 ₽ |
ПЭ100 D225 (20,5) | 225 мм | 20,5 мм | 13,2 кг | 2 798 ₽ |
ПЭ100 D250 (22,7) | 250 мм | 22,7 мм | 16,2 кг | 3 435 ₽ |
ПЭ100 D280 (25,4) | 280 мм | 25,4 мм | 20,3 кг | 4 303 ₽ |
ПЭ100 D315 (28,6) | 315 мм | 28,6 мм | 25,7 кг | 5 448 ₽ |
ПЭ100 D355 (32,2) | 355 мм | 32,2 мм | 32,6 кг | 6 911 ₽ |
ПЭ100 D400 (36,3) | 400 мм | 36,3 мм | 41,4 кг | 8 776 ₽ |
ПЭ100 D450 (40,9) | 450 мм | 40,9 мм | 52,4 кг | 11 110 ₽ |
ПЭ100 D500 (45,4) | 500 мм | 45,4 мм | 64,7 кг | 13 716 ₽ |
ПЭ100 D560 (50,8) | 560 мм | 50,8 мм | 81 кг | 17 172 ₽ |
ПЭ100 D630 (57,2) | 630 мм | 57,2 мм | 103 кг | 21 836 ₽ |
ПЭ100 D710 (64,5) | 710 мм | 64,5 мм | 131 кг | 27 772 ₽ |
ПЭ100 D800 (72,6) | 800 мм | 72,6 мм | 162 кг | 35 192 ₽ |
Наша продукция SDR 11 соотвествует требованиям ГОСТ 18599-2001