(0) |
| DN (Диаметр номинальный) | 325 |
| ID (внутренний диаметр) | 16 |
| OD (наружный диаметр) | 325 мм |
| ГОСТ | 325 |
| ГОСТ оболочки | ГОСТ Р 51164-98 |
| ГОСТ трубы | ГОСТ 10704-91 |
| Диаметр трубы | 325 |
| Длина (М) | 10 |
| Длина (М) 2 вариант | 325 |
| Исполнение | Безрастубное |
| Класс кольцевой жесткости (SN) | Безраструбный |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Применение вспомогательное | Газоснабжение |
| Система | Напорная |
| Сфера применения | Водоснабжение |
| Тип диаметра | OD |
| Тип трубы | Безраструбный |
| Толщина стенки | 7 |
| ТУ | Безрастубное |
| Цвет внутри | Рыжий |
| Цвет снаружи | Черный |
| DN (Диаметр номинальный) | 325 |
| ID (внутренний диаметр) | 16 |
| OD (наружный диаметр) | 325 мм |
| ГОСТ | 325 |
| ГОСТ оболочки | ГОСТ Р 51164-98 |
| ГОСТ трубы | ГОСТ 10704-91 |
| Диаметр трубы | 325 |
| Длина (М) | 10 |
| Длина (М) 2 вариант | 325 |
| Исполнение | Безрастубное |
| Класс кольцевой жесткости (SN) | Безраструбный |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Применение вспомогательное | Газоснабжение |
| Система | Напорная |
| Сфера применения | Водоснабжение |
| Тип диаметра | OD |
| Тип трубы | Безраструбный |
| Толщина стенки | 7 |
| ТУ | Безрастубное |
| Цвет внутри | Рыжий |
| Цвет снаружи | Черный |
Труба стальная элекстросварная в 2х слойной изоляции ВУС 377х7,0 13 308.27 ₽ / м.
Труба стальная элекстросварная в 2-х слойной изоляции ВУС 1020х12,0 0 ₽
Труба стальная элекстросварная в 2х слойной изоляции ВУС 530х8,0 20 047.43 ₽ / м.
Труба стальная элекстросварная в 2-х слойной изоляции ВУС 920х10,0 0 ₽
Труба стальная элекстросварная в 2-х слойной изоляции ВУС 159х5 0 ₽