
(0) |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | 12200209403MGLD000000000 |
| Материал корпуса | Сталь 09Г2С |
| Присоединение | Приварное |
| Рабочая среда | Газ |
| Серия | LD |
| Серия | LD |
| Вес, кг | 0.8 |
|---|---|
| Гарантия | 5 лет |
| Единица измерения | шт |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | Сталь 09Г2С |
| Материал уплотнения горловины | HNBR, VMQ |
| Материал уплотнения седла | NBR |
| Номинальное давление, МПа | 4,0 |
| Номинальный диаметр, DN | 20 |
| Объем, м3 | 0.001304 |
| Присоединение | Приварное |
| Рабочая среда | Газ |
| Серия | LD |
| Срок службы | 40 лет |
| Страна изготовления | Россия |
| Строительная длина (L), мм | 200 |
| Тип продукта | Кран шаровой |
| Тип прохода | Неполный проход |
| Торговая марка | LD |
| Управление | Ручное |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | 12200209403MGLD000000000 |
| Материал корпуса | Сталь 09Г2С |
| Присоединение | Приварное |
| Рабочая среда | Газ |
| Серия | LD |
| Серия | LD |
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦП Gas 150/125.025.Н/П.02. из стали 20 Ду150/125 Ру2,5МПа Н=1820мм 57 894.60 ₽ / шт.
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦП Gas 150,016.П/П.02. из стали 20 Ду150 Ру1,6МПа Н=1600мм 102 606.64 ₽ / шт.
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦП Р Gas 150.016.П/П.02. из стали 20 Ду150 Ру1,6МПа Н=800мм с вертикальным редуктором 184 423.30 ₽ / шт.
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦП Gas 100.025.П/П.02. из стали 20 Ду100 Ру2,5МПа Н=600мм 61 880.20 ₽ / шт.
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦП Gas 100.025.П/П.02. из стали 20 Ду100 Ру2,5МПа Н=900мм 61 880.20 ₽ / шт.