
(0) |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | 12201009252MULD121000000 |
| Материал корпуса | Сталь 20 |
| Материал шаровой пробки | Нержавеющая сталь |
| Материал шпинделя | Сталь 20X13 |
| Присоединение | Приварное |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Серия | LD |
| Серия | LD |

(0) |
| Высота шпинделя, мм | 1210 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Единица измерения | шт |
| Класс герметичности | А |
| Материал горловины | Сталь 20 |
| Материал корпуса | Сталь 20 |
| Материал опорного кольца | Сталь AISI 409 |
| Материал патрубка | Сталь 20 |
| Материал уплотнения горловины | HNBR, VMQ |
| Материал уплотнения седла | NBR |
| Материал шаровой пробки | Нержавеющая сталь |
| Материал шпинделя | Сталь 20X13 |
| Номинальное давление, МПа | 2,5 |
| Номинальный диаметр, DN | 100 |
| Присоединение | Приварное |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Ресурс | 10000 циклов |
| Серия | LD |
| Срок службы | 30 лет |
| Страна изготовления | Россия |
| Температура окружающей среды, °С | -40…80 |
| Температура рабочей среды, °С | -40…200 |
| Тип продукта | Кран шаровой для подземной установки |
| Тип прохода | Неполный проход |
| Торговая марка | LD |
| Управление | Ручное |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | 12201009252MULD121000000 |
| Материал корпуса | Сталь 20 |
| Материал шаровой пробки | Нержавеющая сталь |
| Материал шпинделя | Сталь 20X13 |
| Присоединение | Приварное |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Серия | LD |
| Серия | LD |
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦП из стали 20 Ду80 Ру2,5МПа полнопроходной Н=385мм 9 503.40 ₽ / шт.
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦП из стали 20 Ду20 Ру4,0МПа полнопроходной Н=1523мм 4 433.98 ₽ / шт.
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦП из стали 20 Ду65 Ру2,5МПа Н=1800мм 7 679.80 ₽ / шт.
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦП из стали 20 Ду125 Ру1,6МПа полнопроходной Н=900мм 24 284.90 ₽ / шт.
Кран шаровой LD для подземной установки КШЦПР из стали 20 Ду200 Ру2,5МПа полнопроходной Н=1850мм с вертикальным редуктором 111 424.78 ₽ / шт.