
(0) |
| Гарантия | 10 лет |
| Код товара | 11110509409MWLD000000000 |
| Материал шаровой пробки | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал шпинделя | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Серия | LD |
| Гарантия | 10 лет |
|---|---|
| Единица измерения | шт |
| Класс герметичности | А |
| Материал горловины | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал корпуса | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал опорного кольца | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал патрубка | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал подшипника скольжения | Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 |
| Материал пружинного блока | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал седла | Фторопласт Ф-4К20 |
| Материал уплотнения горловины | Фторопласт Ф-4 |
| Материал шаровой пробки | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал шпинделя | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Номинальное давление, МПа | 4,0 |
| Номинальный диаметр, DN | 50 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Ресурс | 15000 циклов |
| Серия | LD |
| Срок службы | 40 лет |
| Страна изготовления | Россия |
| Температура окружающей среды, °С | -60…200 |
| Тип продукта | Кран шаровой |
| Тип прохода | Неполный проход |
| Торговая марка | LD |
| Гарантия | 10 лет |
| Код товара | 11110509409MWLD000000000 |
| Материал шаровой пробки | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал шпинделя | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Серия | LD |
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 03Х17Н14М3 Ду40 Ру4,0МПа 20 612.32 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦП из стали 03Х17Н14М3 Ду80 Ру2,5МПа полнопроходной 37 547.36 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 03Х17Н14М3 Ду80/70 Ру1,6МПа 41 749.16 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 03Х17Н14М3 Ду150/125 Ру1,6МПа 126 557.84 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦП из стали 03Х17Н14М3 Ду50 Ру4,0МПа полнопроходной 16 978.28 ₽ / шт.