(0) |
| DN (Диаметр номинальный) | OD |
| OD (наружный диаметр) | 426 мм |
| ГОСТ оболочки | ГОСТ Р 51164-98 |
| ГОСТ трубы | ГОСТ 10704-91 |
| Давление | 16 |
| Диаметр раструба | 426 |
| Диаметр трубы | 426 |
| Длина (М) | 10 |
| Исполнение | Безрастубное |
| Материал полностью | Экструдированный полиэтилен |
| Применение вспомогательное | Газоснабжение |
| Система | Напорная |
| Сфера применения | Водоснабжение |
| Тип изоляции | 2-х слойная |
| Тип трубы | Безраструбный |
| Толщина стенки | 8 |
| Цвет внутри | Рыжий |
| Цвет снаружи | Черный |
| DN (Диаметр номинальный) | OD |
| OD (наружный диаметр) | 426 мм |
| ГОСТ оболочки | ГОСТ Р 51164-98 |
| ГОСТ трубы | ГОСТ 10704-91 |
| Давление | 16 |
| Диаметр раструба | 426 |
| Диаметр трубы | 426 |
| Длина (М) | 10 |
| Исполнение | Безрастубное |
| Материал полностью | Экструдированный полиэтилен |
| Применение вспомогательное | Газоснабжение |
| Система | Напорная |
| Сфера применения | Водоснабжение |
| Тип изоляции | 2-х слойная |
| Тип трубы | Безраструбный |
| Толщина стенки | 8 |
| Цвет внутри | Рыжий |
| Цвет снаружи | Черный |
Труба стальная элекстросварная в 2х слойной изоляции ВУС 377х7,0 13 308.27 ₽ / м.
Труба стальная элекстросварная в 2х слойной изоляции ВУС 325х7,0 10 317.75 ₽ / м.
Труба стальная элекстросварная в 2-х слойной изоляции ВУС 1020х12,0 0 ₽
Труба стальная элекстросварная в 2х слойной изоляции ВУС 530х8,0 20 047.43 ₽ / м.
Труба стальная элекстросварная в 2-х слойной изоляции ВУС 920х10,0 0 ₽