
(0) |
| Гарантия | 10 лет |
| Код товара | 12200150409MWLD000000000 |
| Материал шаровой пробки | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал шпинделя | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Присоединение | Приварное |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Серия | LD |
| Гарантия | 10 лет |
|---|---|
| Единица измерения | шт |
| Класс герметичности | А |
| Материал горловины | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал корпуса | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал опорного кольца | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал патрубка | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал подшипника скольжения | Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 |
| Материал пружинного блока | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал седла | Фторопласт Ф-4К20 |
| Материал уплотнения горловины | Фторопласт Ф-4 |
| Материал шаровой пробки | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал шпинделя | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Номинальное давление, МПа | 4,0 |
| Номинальный диаметр, DN | 15 |
| Присоединение | Приварное |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Ресурс | 15000 циклов |
| Серия | LD |
| Срок службы | 40 лет |
| Страна изготовления | Россия |
| Температура окружающей среды, °С | -60…200 |
| Тип продукта | Кран шаровой |
| Тип прохода | Полный проход |
| Торговая марка | LD |
| Гарантия | 10 лет |
| Код товара | 12200150409MWLD000000000 |
| Материал шаровой пробки | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Материал шпинделя | Сталь 03Х17Н14М3 |
| Присоединение | Приварное |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Серия | LD |
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 03Х17Н14М3 Ду32 Ру4,0МПа 18 190.88 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦФР из стали 12Х18Н10Т Ду300 Ру1,6МПа полнопроходной с редуктором 1 273 664.28 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду80 Ру2,5МПа полнопроходной 60 622.48 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду100/80 Ру1,6МПа 57 240.36 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 12Х18Н10Т Ду80/70 Ру1,6МПа 41 749.16 ₽ / шт.